説明
川上村で設置した気象測器の観測データを掲載しています。
気象観測について
- 観測局の位置
-
観測所名 | 北緯 | 東経 | 標高(m) | 観測開始日 | 設置者 |
御所平 | 35.965(W) | 138.513(W) | 1255 | --- | 川上村 |
原 | 35.928(W) | 138.557(W) | 1411 | H23/4/1 | 川上村 |
大深山 | 35.987(W) | 138.583(W) | 1399 | H23/4/1 | 川上村 |
役場 | 35.974(W) | 138.578(W) | 1185 | --- | 川上村 |
居倉 | 35.956(W) | 138.600(W) | 1346 | H23/4/1 | 川上村 |
秋山 | 35.956(W) | 138.646(W) | 1341 | --- | 川上村 |
梓山 | 35.961(W) | 138.690(W) | 1426 | H23/4/1 | 川上村 |
川端下 | 35.923(W) | 138.647(W) | 1449 | H23/4/1 | 川上村 |
金峰山 | 35.874(W) | 138.623(W) | 2420 | H23/6/11 | 川上村 |
※緯度、経度は独自に計測しています。【表記:世界測地系(W)】
※標高は'm'で統一しています。
- 気象観測項目
-
観測項目 | 単位 | 最小位数 |
雨量 | mm | 0.5mm |
気温 | ℃ | 0.1℃ |
風向・風速 | m/s | 16方位 0.1m/s |
日照時間 | 分 | |
湿度 | % | |
気圧 | hPa | |
積雪 | cm | |
- 気象観測方法
- 自動気象観測計により連続観測しています。
気象観測データは毎10分に集計しています。
- データ収集について
- 収集されたデータは川上村気象データセンターで収録の上、川上村気象情報として解析しています。
- 気象観測値の利用にあたって
- 気象データは雷等不測の事故により欠測し情報が途切れることがありますので、ご承知下さい。
観測期間
-
| 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 日照 | 積雪 | 気圧 | 湿度 |
御所平 | ○ | ○ | ○ | | | | |
原 | ○ | △ | | | | | |
大深山 | ○ | △ | | | | | |
役場 | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | | |
居倉 | ○ | △ | | | | | |
秋山 | ○ | ○ | ○ | | | | |
梓山 | ○ | △ | | | | | |
川端下 | ○ | △ | | | | | |
金峰山 | ○ | △ | ○ | | | | |
○---通年 △---3月~11月 □12月~4月 空白---観測なし
サイトについて
- ブラウザ
- このサイトは、IE8以上、FF4.0以上、GC12.0.742.122以上のブラウザをお勧めします。
- 自動更新
- トップページは5分で自動更新されます。。