| 観測地点 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
| 御所平 | 4.5 | 0.5 |
|
西北西 | 2.4 | 0.0 |
|
| 原 | 2.9 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 大深山 | 4.1 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 役場 | 5.3 | 0.0 | 100 | 北西 | 3.2 | 0.0 | 0.00 |
| 居倉 | 2.8 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 秋山 | 1.8 | 0.0 |
|
南南東 | 2.7 | 0.0 |
|
| 梓山 | 1.8 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 川端下 | 4.9 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 金峰山 |
|
|
|
|
|
|
|