| 観測地点 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
| 御所平 | -5.8 | 0.0 |
|
南南東 | 1.9 | 0.0 |
|
| 原 | -4.2 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 大深山 | -3.9 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 役場 | -7.3 | 0.0 | 27 | 東北東 | 2.4 | 0.0 | 0.00 |
| 居倉 | -9.5 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 秋山 | -9.0 | 0.0 |
|
静穏 | 0.2 | 0.0 |
|
| 梓山 |
|
|
|
|
|
|
|
| 川端下 | -9.5 | 0.0 |
|
|
|
|
|